?
類型 | 型號 | 高H | 寬W | 鐵絲直徑 | 包裝 | |
白色 | 黑色 | |||||
雙面扎帶 | PE 2.5*1.1W | PE 2.5*1.1B | 1.1 | 2.5 | 0.45 | 1000米 |
PE2.8*1.1W | PE2.8*1.1B | 1.1 | 2.8 | 0.45 | ||
PE3.0*1.1W | PE3.0*1.1B | 1.1 | 3.0 | 0.45 | ||
PE4.0*1.5W | PE4.0*1.5B | 1.5 | 4.0 | 0.45 | ||
單面扎帶 | PE2.5*1.1W | PE2.5*1.1B | 1.1 | 2.5 | 0.45 | |
PE2.8*1.1W | PE2.8*1.1B | 1.1 | 2.8 | 0.45 | ||
PE3.0*1.1W | PE3.0*1.1B | 1.1 | 3.0 | 0.45 | ||
PE4.0*1.5W | PE4.0*1.5B | 1.5 | 4.0 | 0.45 | ||
橢圓扎帶 | PE1.5*1.1W | PE1.5*1.1B | 1.1 | 2.5 | 0.45 | |
PE2.0*1.5W | PE2.0*1.5B | 1.5 | 3.0 | 0.45 | ||
圓形扎帶 | PE1.0W | PE1.0B | 0.9 | 0.9? | 0.45 | |
PE1.5W | PE1.5B | 1.3 | 1.3? | 0.45 | ||
PE2.0W | PE2.0B | 1.5 | 1.5? | 0.45 | ||
雙支扎帶 | PE7.0*1.3W | PE7.0*1.3B | 1.3 | 7.0 | 0.45 | |
PE5.0*1.3W | PE5.0*1.3B | 1.3 | 5.0 | 0.45 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||