型號(hào) Item No. | 固定板厚 T | 孔徑 W1 | 寬度 W2 | 長度 H | 包裝 pcs |
SR4-161 | 6-10 | 4.0 | 16.9 | 64.2 | 100pcs |
SR6-201 | 4-10 | 6.3 | 16.9 | 55.5 | 100pcs |
SR6-202 | 4-10 | 6.3 | 12.9 | 57.0 | 100pcs |
SR6-585 | 1-4.0 | 6.3 | 16.6 | 55.6 | 100pcs |
SR6-586 | 4-9 | 6.3 | 17.5 | 56.3 | 100pcs |
SR6-592 | 1-4.0 | 6.3 | 19.8 | 56.3 | 100pcs |
SR5-460 | 1.6-4 | 5.1 | 11.9 | 47.6 | 100pcs |
SR6-524 | 7.5-10 | 6.3 | 16.9 | 54.0 | 100pcs |
SR6-557 | 8-11 | 6.3 | 16.6 | 54.0 | 100pcs |
SR5-200 | 3.0-5 | 5.1 | 12.3 | 47.7 | 100pcs |
SR6-203 | 2.4-4.0 | 6.7 | 17.8 | 47.3 | 100pcs |
SR6-346W | 4-5 | 6.3 | 16.6 | 55.6 | 100pcs |
SR6-346 | 4-5 | 6.3 | 16.6 | 55.6 | 100pcs |
SR6-194 | 1-4 | 6.3 | 16.6 | 54.8 | 100pcs |
SR5-204 | 6-9 | 5.1 | 12.4 | 51.8 | 100pcs |
SR5-468 | 1.1-3 | 5.1 | 8.7 | 46.0 | 100pcs |
SR4-459 | 1.6-3.0 | 4.8 | 8.7 | 47.6 | 100pcs |
SR6-461Y | 2.4-5.0 | 6.3 | 16.6 | 55.6 | 100pcs |
SR6-462 | 2.4-4.0 | 6.7 | 12.7 | 47.6 | 100pcs |
SR5-467 | 4.3-8.0 | 5.9 | 12.7 | 52.0 | 100pcs |
SR7-523 | 2.4-5.0 | 7.1 | 18.2 | 53.4 | 100pcs |
SR5-477 | 4-7 | 5.9 | 15.8 | 54.0 | 100pcs |
SR6-604 | 4-6 | 6.3 | 16.6 | 55.6 | 100pcs |
SR6-375W | 4-10 | 6.3 | 16.6 | 50.8 | 100pcs |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||