型號Item No. | 內(nèi)徑 I.D. d | 外徑 O.D. D | 厚度 Thickness T | 包裝 Std.Pkg. pcs | 圖片/PIC ? | |
黑色 Black | 適用接頭規(guī)格 Thread | |||||
公制標準 R-M | ||||||
R-M12B | M12*1.5 | 12.5 | 20 | 1.4 | 100 | 點擊進入 |
R-M16B | M16*1.5 | 16.0 | 24 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M18B | M18*1.5 | 18.0 | 26 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M20B | M20*1.5 | 20.0 | 28 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M22B | M22*1.5 | 22.0 | 30 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M25B | M25*1.5 | 25.0 | 33 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M27B | M27*1.5 | 27.0 | 35 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M32B | M32*1.5 | 32.5 | 40 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-M40B | M40*1.5 | 40.0 | 48 | 1.8 | 50 | 點擊進入 |
R-M50B | M50*1.5 | 50.0 | 58 | 1.8 | 50 | 點擊進入 |
R-M63B | 63*1.5 | 63.0 | 72 | 1.8 | 50 | 點擊進入 |
德制標準 R-PG | ||||||
R-PG7B | PG7B | 12.5 | 20 | 1.4 | 100 | 點擊進入 |
R-PG9B | PG9 | 16.0 | 24 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-PG11B | PG11 | 18.0 | 26 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-PG13.5B | PG13.5 | 20.0 | 28 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-PG16B | PG16 | 22.4 | 30 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-PG21B | PG21 | 28.0 | 35 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-PG29B | PG29 | 36.5 | 42 | 1.7 | 100 | 點擊進入 |
R-PG36B | PG36 | 48.7 | 54 | 1.8 | 50 | 點擊進入 |
R-PG42B | PG4 | 56.0 | 64 | 1.8 | 50 | 點擊進入 |
R-PG48B | PG48 | 60.0 | 70 | 1.8 | 50 | 點擊進入 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||